| UIAA | USA YDS NCCS |
FRA | NOR | SWE | UK | AUS | Säch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| II+ | ||||||||
| III- | ||||||||
| III | 5.0 | M | ||||||
| III+ | 5.1 | D | ||||||
| IV- | 5.2 | |||||||
| IV | 5.3 | VD | ||||||
| IV+ | 5.4 | S | ||||||
| V- | 5.5 | HS | ||||||
| V | 5.6 | 5- | 5- | 4b | ||||
| V+ | 5.7 | F7 | 5a | 5 | 5 | 14 | ||
| 15 | ||||||||
| VI- | 5.8 | F8 | 5b | 5+ | 5+ | 4c | 16 | 7a |
| 7b | ||||||||
| VI | 5.9 | F9 | 5c | 6- | 6- | 5a | 17 | |
| 18 | 7c | |||||||
| 5.10a | 6 | 6 | ||||||
| VI+ | 5.10b | F10 | 6a | 5b | 19 | 8a | ||
| 6+ | 6+ | |||||||
| 5.10c | 20 | 8b | ||||||
| VII | 5.10d | F11 | 6b | 7- | 21 | |||
| VII+ | 5c | 8c | ||||||
| 5.11a | 7- | 22 | ||||||
| VIII- | 5.11b | F12 | 6c | 23 | 9a | |||
| 7 | ||||||||
| 5.11c | 7 | 6a | 24 | 9b | ||||
| VIII | 5.11d | F13 | 7a | 7+ | 25 | |||
| VIII+ | 7+ | 9c | ||||||
| 5.12a | 7b | 8- | ||||||
| 5.12b | F14 | 6b | 26 | 10a | ||||
| IX- | 7b+ | 8 | 8- | |||||
| 5.12d | 27 | 10b | ||||||
| IX | 5.12d | F15 | 7c | 8 | ||||
| 8+ | 10c | |||||||
| IX+ | 5.13a | 7c+ | 6c | 28 | ||||
| F16 | ||||||||
| IX+/X- | 5.13b | 8a | 9- | 8+ | 29 | 11a | ||
| X- | 5.13c | 8a+ | 9- | 30 | ||||
| F17 | ||||||||
| X | 5.13d | 8b | 9 | 7a | 31 | 11b | ||
| 5.14a | 8b+ | 9 | ||||||
| 32 | ||||||||
| XI- | 5.14b | 8c | 9+ | 12a | ||||
| 5.14c | 8c+ | 33 | ||||||
| XI | 5.14d | 9a | 7b | 34 | 12b | |||
Vielleicht hat einer von Euch die Muse, die Tabelle noch um die Sächsische Skala zu erweitern und mir diese dann per Mail zu schicken.




